井况简介:
1) 井号:新疆某井井;
2) 井眼情况:该井系钻遇高压盐水层(压差20MPa)且与产层间隔只有8m,施工难度大,水泥浆性能要求高。
3) 水泥浆密度设计:2.62 g/cm3;
4) 水泥浆性能要求:
球型材料在高温盐水高密度水泥浆体系中的应用 | ||
水泥浆密度,g/cm3 | 2.62 | |
实验条件 | 150℃*140MPa*100min | |
水泥浆配方 | 干混 | G级水泥+45%硅粉+100%球型铁矿粉+25%球型氧化锰+4%微硅 |
湿混 | 水+3.5%降失水剂+1.8%缓凝剂+2.0%减阻剂+3%盐+0.3%悬浮剂+0.1%消泡剂 | |
水泥浆性能 | 流动度,cm | 23 |
常温流变 | -/212/156/98/15/11 | |
高温流变 | 189/109/82/49/11/9 | |
失水量,ml | 42 | |
游离液,% | 0 | |
稳定性,g/cm3 | 0.02 | |
24h底部强度,MPa | 27.4 |
5) 施工结果:成功封住高压水层和产层;
6) 现场图片: