井况简介:
1) 井号:西南区域某井;
2) 井况简介:单级封固段4848m,设计密度1.20g/cm3,
3) 施工方式:采取反循环固井。
4) 水泥浆性能:
空心玻璃微珠在高温低密度水泥浆体系中的应用 | ||
水泥浆密度,g/cm3 | 1.20 | |
实验条件 | 130℃*80MPa*90min | |
水泥浆配方 | 干混 | G级水泥+28%玻璃微珠(HX42)+8%微硅+5%防气窜剂+0.3%悬浮剂 |
湿混 | 水+4%降失水剂+0.3%缓凝剂+2.0%减阻剂+0.1%消泡剂 | |
水泥浆性能 | 流动度,cm | 21 |
常温流变 | -/275/200/115/12/8 | |
高温流变 | -/201/162/80/5/3 | |
失水量,ml | 46 | |
游离液,% | 0 | |
稳定性,g/cm3 | 0.05 | |
24h底部强度,MPa | 12.4 | |
48h底部强度,MPa | 18.3 |
5) 固井结果:施工顺利,固井质量优质。
6) 现场照片: