井况简介:
1) 井号:新疆区域某井
2) 井况:Φ127mm尾管,井温达130℃,设计水泥浆密度为1.40g/cm3。
3) 固井方式:尾管固井
4) 水泥浆性能:
空心玻璃微珠在高温低密度水泥浆体系中的应用 | ||
水泥浆密度,g/cm3 | 1.38 | |
实验条件 | 130℃*80MPa*90min | |
水泥浆配方 | 干混 | G级水泥+25%玻璃微珠(HX60S)+16%微硅+2%防气窜剂+0.15%悬浮剂 |
湿混 | 水+6.5%降失水剂+2.4%缓凝剂+1.5%减阻剂+0.1%消泡剂 | |
水泥浆性能 | 流动度,cm | 22 |
常温流变 | -/220/155/85/7/4 | |
高温流变 | -/235/176/105/12/8 | |
失水量,ml | 46 | |
游离液,% | 0 | |
稳定性,g/cm3 | 0.05 | |
24h底部强度,MPa | 12.4 | |
48h底部强度,MPa | 18.3 |
现场图片: